Схемы пожарной сертификации и декларирования
Федеральным законом “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности” (от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ) установлены следующие схемы:
№ схемы | Способ оценки соответствия | Основа для оценки соответствия | Объем продукции | Схема применима для |
---|---|---|---|---|
2с | Сертификация | Анализ состояния производства и испытания типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории | Серийный выпуск |
|
3с | Испытания типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с последующим инспекционным контролем.(применяется только для продукции, которая уже была сертифицирована ранее, но срок действия сертификата на нее истек.) | |||
4с | Анализ состояния производства и испытаний типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории с последующим инспекционным контролем | |||
5с | Испытания типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и сертификации системы качества с последующим инспекционным контролем | |||
6с | Испытания представительной выборки образцов из партии в аккредитованной испытательной лаборатории | Партия | ||
7с | Испытания единицы продукции в аккредитованной испытательной лаборатории (Применяется только при сертификации единиц продукции) | Применяется, в случае отсутствия возможности представительной выборки типовых образцов для проведения испытаний. | ||
2д | Декларирование соответствия | Собственные доказательства и испытания типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории | Серийный выпуск |
Исключая:
|
3д | Собственные доказательства, испытания типового образца продукции в аккредитованной испытательной лаборатории и сертификации системы качества применительно к производству продукции | |||
1д | Собственные доказательства | Веществ и материалов. Исключая:
| ||
5д | Собственные доказательства, испытания в аккредитованной испытательной лаборатории представительной выборки образцов из партии продукции | Партия |